錸片
外觀:銀色金屬片
應用:高溫、惡劣條件下電極材料,MOCVD的關鍵加熱部件及宇宙航空設備的部件制造等
規(guī)格:Re ≥ 99.99%
尺寸:按需定制
錸片雜質含量表
Na | 0.0005% | Ti | 0.0001% | Cu | 0.0001% | Sb | 0.0001% |
Mg | 0.0001% | V | 0.0001% | Zn | 0.0001% | Ta | 0.0001% |
Al | 0.0005% | Cr | 0.0005% | As | 0.0001% | W | 0.0005% |
Si | 0.0005% | Mn | 0.0001% | Zr | 0.0001% | Pb | 0.0001% |
P | 0.0005% | Fe | 0.0008% | Mo | 0.0010% | Bi | 0.0001% |
K | 0.0005% | Co | 0.0001% | Cd | 0.0001% | Se | 0.0001% |
Ca | 0.0005% | Ni | 0.0001% | Sn | 0.0001% | Tl | 0.0001% |
O | 0.01% | C | 0.002% | N | 0.001% | —— | —— |
地址:湖南省株洲市天元區(qū)泰山路街道天臺金谷(02)棟103號廠房